已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
27 | 20 | 21 | 26 | 94 | 负 |
首都前进
|
25 | 35 | 24 | 30 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-08 | 派萨 | 75 : 73 | 加勒比风暴岛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-09 | 派萨 | 60 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-28 | 加勒比风暴岛 | 88 : 77 | 派萨 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-29 | 加勒比风暴岛 | 88 : 100 | 派萨 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 108 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 61 : 65 | 派萨 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 加勒比风暴岛 | 83 : 79 | 派萨 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 猛龙905 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 30天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02