未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
缅因凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-18 | 西玛罗雷斯 | 88 : 99 | 派萨 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 派萨 | 91 : 52 | 西玛罗雷斯 | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 胜 | 28 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 96 : 75 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,猛龙905胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,猛龙905胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-17 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | -1天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 猛龙905 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 28天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 30天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:05:30
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:07:18
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:31:53
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:29:36
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:29:36
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:07:18