长岛篮网

长岛篮网

NBA-G | 01月24日 08:00
109
-
93

已结束

猛龙905

猛龙905

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
长岛篮网 长岛篮网 30 33 30 16 109
猛龙905 猛龙905 33 18 27 15 93

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-23 长岛篮网 128 : 112 猛龙905 16 240
NBA-G 2024-11-25 长岛篮网 115 : 130 猛龙905 -15 245
NBA-G 2025-01-25 猛龙905 122 : 131 长岛篮网 -9 253
NBA-G 2025-01-27 猛龙905 122 : 118 长岛篮网 4 240
NBA-G 2025-03-26 长岛篮网 127 : 122 猛龙905 5 249
NBA-G 2025-11-30 猛龙905 130 : 102 长岛篮网 28 232
NBA-G 2025-12-02 猛龙905 120 : 113 长岛篮网 7 233
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 93 : 109 长岛篮网 -16 202

两队近 8 场交锋,长岛篮网4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

长岛篮网 长岛篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-09 威斯康星牧群 108 : 101 长岛篮网 7 209
NBA-G 2026-01-10 威斯康星牧群 112 : 121 长岛篮网 -9 233
NBA-G 2026-01-13 斯托克顿国王 118 : 112 长岛篮网 6 230
NBA-G 2026-01-15 长岛篮网 104 : 101 首都前进 3 205
NBA-G 2026-01-19 长岛篮网 124 : 115 爱荷华狼队 9 239
NBA-G 2026-01-20 长岛篮网 108 : 106 爱荷华狼队 2 214
NBA-G 2026-01-22 长岛篮网 110 : 119 苏瀑天空力量 -9 229
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 93 : 109 长岛篮网 -16 202
NBA-G 2026-01-27 汽车城邮轮 106 : 112 长岛篮网 -6 218
NBA-G 2026-01-29 汽车城邮轮 106 : 104 长岛篮网 2 210
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 107 : 115 长岛篮网 -8 222
NBA-G 2026-02-06 长岛篮网 143 : 123 风城公牛队 20 266
NBA-G 2026-02-07 长岛篮网 127 : 133 风城公牛队 -6 260
NBA-G 2026-02-09 印第安纳疯蚁 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-11 印第安纳疯蚁 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-13 长岛篮网 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-02-20 长岛篮网 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-02-21 长岛篮网 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-02-24 缅因凯尔特人 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-26 缅因凯尔特人 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-27 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-03-02 韦斯特彻斯特尼克斯 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-03-05 长岛篮网 0 : 0 格林斯伯勒蜂群 0 0
NBA-G 2026-03-07 长岛篮网 0 : 0 格林斯伯勒蜂群 0 0

两队近 24 场交锋,长岛篮网8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 98 : 117 猛龙905 -19 215
NBA-G 2026-01-12 猛龙905 118 : 73 伯明翰中队 45 191
NBA-G 2026-01-14 猛龙905 99 : 98 伯明翰中队 1 197
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 115 : 104 首都前进 11 219
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 99 : 101 首都前进 -2 200
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 93 : 109 长岛篮网 -16 202
NBA-G 2026-01-27 猛龙905 109 : 112 莱克兰魔术 -3 221
NBA-G 2026-01-29 猛龙905 109 : 118 莱克兰魔术 -9 227
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 109 : 137 猛龙905 -28 246
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 124 : 125 猛龙905 -1 249
NBA-G 2026-02-09 汽车城邮轮 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-02-13 猛龙905 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-02-21 猛龙905 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-22 猛龙905 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-25 猛龙905 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-27 猛龙905 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-03-01 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-02 格林斯伯勒蜂群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-05 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-07 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-09 特拉华蓝衫 0 : 0 猛龙905 0 0

两队近 22 场交锋,长岛篮网6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

  • 长岛篮网 长岛篮网[NBA-G排名第10]

    排名 胜率
    25 12 0 13 10 48%
  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%

近期赛程

  • 长岛篮网 长岛篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-09 长岛篮网 印第安纳疯蚁 0天
    NBA-G 2026-02-11 长岛篮网 印第安纳疯蚁 3天
    NBA-G 2026-02-13 特拉华蓝衫 长岛篮网 4天
    NBA-G 2026-02-20 伯明翰中队 长岛篮网 11天
    NBA-G 2026-02-21 伯明翰中队 长岛篮网 13天
    NBA-G 2026-02-24 长岛篮网 缅因凯尔特人 16天
    NBA-G 2026-02-26 长岛篮网 缅因凯尔特人 18天
    NBA-G 2026-02-27 长岛篮网 大急流城黄金 19天
    NBA-G 2026-03-02 长岛篮网 韦斯特彻斯特尼克斯 21天
    NBA-G 2026-03-05 格林斯伯勒蜂群 长岛篮网 24天
  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 -1天
    NBA-G 2026-02-09 猛龙905 汽车城邮轮 0天
    NBA-G 2026-02-11 克利夫兰剑客 猛龙905 3天
    NBA-G 2026-02-13 克利夫兰剑客 猛龙905 5天
    NBA-G 2026-02-21 风城公牛队 猛龙905 13天
    NBA-G 2026-02-22 风城公牛队 猛龙905 14天
    NBA-G 2026-02-25 科利奇帕克天鹰 猛龙905 17天
    NBA-G 2026-02-27 科利奇帕克天鹰 猛龙905 19天
    NBA-G 2026-03-01 猛龙905 格林斯伯勒蜂群 20天
    NBA-G 2026-03-02 猛龙905 格林斯伯勒蜂群 21天