未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑托斯圣路易斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎昆卡罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎昆卡罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑托斯圣路易斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |
坎昆卡罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 银色巨狼 | 坎昆卡罗 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 坎昆卡罗 | 阿比查斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |