未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷科技城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-13 | BK迪辛 | 92 : 89 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-28 | 奥帕瓦 | 72 : 92 | BK迪辛 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-27 | BK迪辛 | 78 : 80 | 奥帕瓦 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-27 | 奥帕瓦 | 78 : 95 | BK迪辛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-11-09 | 奥帕瓦 | 75 : 78 | BK迪辛 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-01-11 | BK迪辛 | 87 : 80 | 奥帕瓦 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-15 | BK迪辛 | 80 : 95 | 奥帕瓦 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-04-11 | 奥帕瓦 | 78 : 70 | BK迪辛 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 8 场交锋,南华胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 80 : 99 | 桃园领航猿 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 99 : 107 | 新北国王 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 86 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南华胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南华胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 南华 | 曼谷科技城 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 桃园领航猿 | 南华 | 5天 |
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 南华 | 曼谷科技城 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 曼谷科技城 | 桃园领航猿 | 4天 |