已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
21 | 21 | 21 | 26 | 89 | 胜 |
KTP篮球会
|
17 | 19 | 23 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-11 | 默西赫斯特大学 | 59 : 73 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 62 | 默西赫斯特大学 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 圣弗朗西斯大学 | 89 : 98 | 默西赫斯特大学 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 默西赫斯特大学 | 94 : 79 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 65 : 58 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 11 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-05 | 赫尔辛基海鸥 | 81 : 72 | KTP | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-07 | KTP | 79 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-09 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 70 | KTP | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|