未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCC德索纳女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法米拉女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,BCC德索纳女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BCC德索纳女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BCC德索纳女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 1天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 1天 |