未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西卡罗来纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳绿乡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-23 | 匹茲堡大学女篮 | 0 : 0 | 罗伯特莫里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西卡罗来纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西卡罗来纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 79 | 军事学院 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 90 : 82 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西卡罗来纳大学 | 76 : 88 | 莫瑟尔 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗吉尼亚军事学院 | 58 : 88 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西卡罗来纳大学 | 90 : 88 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 萨姆福德学院 | 88 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 军事学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西卡罗来纳胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 102 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 78 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 弗尔曼大学 | 89 : 66 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 95 | 莫瑟尔 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 66 : 71 | 军事学院 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 威福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,西卡罗来纳胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
西卡罗来纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西卡罗来纳大学 | 军事学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 查他努加大学 | 西卡罗来纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 西卡罗来纳大学 | 18天 |
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 弗尔曼大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 威福德学院 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 东田纳西州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:28
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:20:39
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:58
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:20
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:44:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:05:22
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:05:22
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02