未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨斯镇州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 克利夫兰剑客 | 108 : 106 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 113 : 115 | 克利夫兰剑客 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 110 : 109 | 克利夫兰剑客 | 负 | 1 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 威斯康星牧群 | 107 : 115 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥克兰大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 奥克兰大学 | 73 : 88 | 莱特州立大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥克兰大学 | 85 : 83 | 杨斯镇州立 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 罗伯莫里斯 | 73 : 96 | 奥克兰大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 克里夫兰州立大学 | 72 : 97 | 奥克兰大学 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 莱特州立大学 | 94 : 84 | 奥克兰大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 奥克兰大学 | 73 : 60 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 88 : 63 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 103 : 85 | 奥克兰大学 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥克兰大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
杨斯镇州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 底特律莫瑟大学 | 73 : 68 | 杨斯镇州立 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥克兰大学 | 85 : 83 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杨斯镇州立 | 79 : 94 | 北肯塔基大学 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 71 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 布莱恩特斯特拉顿学院俄亥俄分校 | 61 : 99 | 杨斯镇州立 | 胜 | -38 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 杨斯镇州立 | 83 : 93 | 莱特州立大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨斯镇州立 | 78 : 80 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 88 | 杨斯镇州立 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 65 : 64 | 杨斯镇州立 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥克兰大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
奥克兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 普渡大学韦恩堡分校 | 奥克兰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 奥克兰大学 | 北肯塔基大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克里夫兰州立大学 | 奥克兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 奥克兰大学 | 杨斯镇州立 | 17天 |
杨斯镇州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 杨斯镇州立 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 普渡大学韦恩堡分校 | 杨斯镇州立 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杨斯镇州立 | 罗伯莫里斯 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 奥克兰大学 | 杨斯镇州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:18
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:19:40
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:20:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:27
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:44:29
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02