未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿拉巴马州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-27 | 尤文图德 | 82 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-05-10 | 巴斯克尼亚 | 71 : 90 | 尤文图德 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,南方大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南方大学 | 55 : 90 | 伊利诺伊大学 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德克萨斯南方大学 | 73 : 84 | 南方大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 普雷里维尤农工大学 | 89 : 85 | 南方大学 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南方大学 | 59 : 67 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南方大学 | 77 : 73 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南方大学 | 71 : 53 | 格兰布林大学 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南方大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南方大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 南方大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南方大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 阿拉巴马州立大学 | 67 : 88 | 孟菲斯 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 阿拉巴马州立大学 | 56 : 94 | 密西西比州立大学 | 负 | -38 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马州立大学 | 89 : 69 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马州立大学 | 79 : 90 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森州立 | 75 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 艾尔康州立大学 | 66 : 81 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 73 : 69 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南方大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 南方大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 南方大学 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 艾尔康州立大学 | 南方大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 艾尔康州立大学 | 南方大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 杰克森州立 | 南方大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 南方大学 | 阿拉巴马农工 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 19天 |
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 格兰布林大学 | 阿拉巴马州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:28
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:18
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:20:39
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:50
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:44:29
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:05:22