已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃伦塔利
|
26 | 19 | 23 | 32 | 100 | 胜 |
瓦尔恰
|
18 | 25 | 19 | 17 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 默西赫斯特大学 | 67 : 60 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 60 : 65 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 默西赫斯特大学 | 52 : 55 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃伦塔利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦塔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 沃伦塔利 | 92 : 79 | 奥雷迪 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃伦塔利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瓦尔恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-01-29 | 奥雷迪 | 102 : 82 | 瓦尔恰 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔恰 | 94 : 69 | 普洛耶什蒂 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-02-08 | 瓦尔恰 | 79 : 100 | 沃伦塔利 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沃伦塔利胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃伦塔利
[罗篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
瓦尔恰
[罗篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 75% |
沃伦塔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 普洛耶什蒂 | 沃伦塔利 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 科罗纳布拉索夫 | 沃伦塔利 | 19天 |
瓦尔恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-03-08 | 瓦尔恰 | 科罗纳布拉索夫 | 12天 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 皮特斯蒂 | 瓦尔恰 | 19天 |