已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰大学
|
46 | 39 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
哈佛大学
|
33 | 26 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 59 : 85 | 圣约翰大学 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 圣约翰大学 | 95 : 83 | 乔治城大学 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普罗维登斯学院 | 77 : 71 | 圣约翰大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣约翰大学 | 84 : 70 | 巴特勒大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣约翰大学 | 90 : 73 | 克瑞顿大学 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马奎特大学 | 68 : 92 | 圣约翰大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣约翰大学 | 86 : 79 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西顿霍尔大学 | 60 : 65 | 圣约翰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 泽维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 康涅狄格大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣约翰大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-24 | 哈佛大学 | 59 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哈佛大学 | 78 : 69 | 科尔盖特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 达特茅斯大学 | 76 : 68 | 哈佛大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 25 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普林斯顿大学 | 80 : 87 | 哈佛大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 宾夕法尼亚 | 63 : 64 | 哈佛大学 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣约翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 圣约翰大学 | 西顿霍尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 泽维尔大学 | 圣约翰大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣约翰大学 | 巴特勒大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德保罗大学 | 圣约翰大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 圣约翰大学 | 康涅狄格大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 圣约翰大学 | 泽维尔大学 | 19天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 哈佛大学 | 康奈尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布朗大学 | 哈佛大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 耶鲁大学 | 哈佛大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 达特茅斯大学 | 哈佛大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:05:22
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:20
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:20:39
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02