未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔体操击剑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森特纳里乌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 96 : 85 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 71 : 83 | 基尔梅斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-08 | 罗萨里奥 | 80 : 88 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 森特纳里乌 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
森特纳里乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-05 | 森特纳里乌 | 88 : 96 | 佩加米诺 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 森特纳里乌 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 拉普拉塔体操击剑 | 森特纳里乌 | 0天 |
森特纳里乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-12 | 拉普拉塔体操击剑 | 森特纳里乌 | 0天 |