未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 84 : 98 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | GDC城市 | 64 : 65 | 朱维马亚 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 0 : 0 | 加利托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加利托斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 加利托斯 | GDC城市 | 0天 |
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 加利托斯 | GDC城市 | 0天 |