已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 32 | 22 | 14 | 83 | 胜 |
![]() |
28 | 10 | 16 | 24 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-08 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 76 : 83 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-15 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 78 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 巴鲁U22 | 63 : 71 | 生活研究所U22 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 巴鲁U22 | 87 : 67 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 78 : 83 | 巴鲁U22 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,巴鲁U22胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗拉门戈U22 | 78 : 94 | 圣保罗U22 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科林蒂安U22 | 91 : 54 | 弗拉门戈U22 | 负 | 37 | 输 | 145 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 78 : 83 | 巴鲁U22 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴鲁U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 巴鲁U22 | 弗拉门戈U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 巴鲁U22 | 弗拉门戈U22 | -1天 |