圣约翰大学

圣约翰大学

NCAA | 12月18日 07:30
89
-
61

已结束

德保罗大学

德保罗大学

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间07:30,NCAA【圣约翰大学VS德保罗大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。篮球直播吧还为您在本页面索引了相关中NCAA、圣约翰大学、德保罗大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

圣约翰大学 近期赛程

德保罗大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣约翰大学 圣约翰大学 40 49 0 0 89
29 32 0 0 61

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-11-30 赫尔辛基海鸥 科沃特 19 193
芬兰甲 2025-01-18 科沃特 91 : 88 赫尔辛基海鸥 3 179
芬兰甲 2025-03-23 科沃特 80 : 105 赫尔辛基海鸥 -25 185
芬兰甲 2025-03-27 赫尔辛基海鸥 78 : 84 科沃特 -6 162
芬兰甲 2025-03-29 科沃特 64 : 101 赫尔辛基海鸥 -37 165
芬兰甲 2025-03-31 赫尔辛基海鸥 77 : 60 科沃特 17 137
芬兰甲 2025-10-10 赫尔辛基海鸥 97 : 77 科沃特 20 174
芬兰甲 2025-12-17 科沃特 105 : 88 赫尔辛基海鸥 17 193

两队近 8 场交锋,圣约翰大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣约翰大学 圣约翰大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-27 圣约翰大学 74 : 85 奥本大学 -11 159
NCAA 2025-12-07 密西西比大学 58 : 圣约翰大学 -5 121
NCAA 2025-12-14 艾奥纳学院 64 : 91 圣约翰大学 -27 155
NCAA 2025-12-17 德保罗大学 66 : 79 圣约翰大学 -13 145
NCAA 2025-12-21 圣约翰大学 66 : 78 肯塔基大学 -12 144
NCAA 2025-12-24 哈佛大学 59 : 85 圣约翰大学 -26 144
NCAA 2026-01-01 圣约翰大学 0 : 0 乔治城大学 0 0

两队近 7 场交锋,圣约翰大学4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%

德保罗大学 德保罗大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-29 佐治亚理工学院 61 : 75 德保罗大学 -14 136
NCAA 2025-11-30 路易斯安那州立大学 96 : 63 德保罗大学 33 159
NCAA 2025-12-07 阿肯色大学派恩布拉夫分校 72 : 76 德保罗大学 -4 148
NCAA 2025-12-10 摩根州立大学 49 : 92 德保罗大学 -43 141
NCAA 2025-12-14 德保罗大学 61 : 58 卫奇塔州立 3 119
NCAA 2025-12-17 德保罗大学 66 : 79 圣约翰大学 -13 145
NCAA 2025-12-22 康涅狄格大学 72 : 54 德保罗大学 18 126
NCAA 2025-12-31 德保罗大学 0 : 0 维兰诺瓦大学 0 0

两队近 8 场交锋,圣约翰大学4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 圣约翰大学 圣约翰大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-01 乔治城大学 圣约翰大学 5天
  • 德保罗大学 德保罗大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-12-31 维兰诺瓦大学 德保罗大学 4天