已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 12 | 25 | 79 | 负 |
![]() |
16 | 22 | 25 | 25 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-20 | 加勒比风暴岛 | 96 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-21 | 加勒比风暴岛 | 106 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-22 | 加勒比风暴岛 | 90 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-23 | 加勒比风暴岛 | 68 : 95 | 博戈塔海盗 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-14 | 博戈塔海盗 | 80 : 75 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 博戈塔海盗 | 81 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-20 | 博戈塔海盗 | 56 : 74 | 加勒比风暴岛 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 博戈塔海盗 | 68 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-25 | 加勒比风暴岛 | 68 : 84 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 加勒比风暴岛 | 87 : 98 | 博戈塔海盗 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 24天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 26天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 24天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 27天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 30天 |