已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            扎达尔
                                         | 
                                        16 | 22 | 20 | 22 | 80 | 胜 | 
                                             
                                            萨波克
                                         | 
                                        11 | 14 | 10 | 18 | 53 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-10-05 | 扎达尔 | 85 : 54 | 萨波克 | 胜 | 31 | 赢 | 139 | 大 | 
| 克罗联 | 2024-12-21 | 萨波克 | 53 : 80 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-03-28 | 萨波克 | 62 : 94 | 扎达尔 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-15 | 萨波克 | 55 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -26 | 赢 | 136 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 87 : 65 | 萨波克 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 | 
两队近 6 场交锋,扎达尔胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                                扎达尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 99 : 80 | 萨莫波尔 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 74 : 105 | 扎达尔 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-04 | 扎达尔 | 94 : 70 | 希别尼克 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,扎达尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                                                萨波克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 71 : 86 | 萨波克 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-01 | 萨波克 | 88 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 萨波克 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,扎达尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                                扎达尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-04 | 希别尼克 | 扎达尔 | -1天 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 4天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 11天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 18天 | 
                                                萨波克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 4天 | 
| 克罗联 | 2025-11-16 | 杜布罗尼克 | 萨波克 | 11天 | 
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨波克 | 塞德维塔青年 | 18天 |