 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  岩手盛冈仙鹤 | 2 | 2 | 2 | 0 | 胜 | 
|  三重十四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-06 | 亚布洛内茨 | 7 : 0 | 瓦克蒂罗尔 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-04 | 亚布洛内茨 | 1 : 2 | 瓦克蒂罗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 岩手盛冈仙鹤
                                                岩手盛冈仙鹤
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 横河武藏野FC | 1 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 4 | 天籁枚方 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-26 | 大分红温泉 | 2 : 4 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 新宿创造 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日足联 | 2025-10-18 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-10-25 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 冲绳SV | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 岩手盛冈仙鹤
                                                岩手盛冈仙鹤
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 岩手盛冈仙鹤 | 浦安矛船 | 3天 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 铃鹿无限 | 岩手盛冈仙鹤 | 11天 | 
| 日足联 | 2025-11-16 | 岩手盛冈仙鹤 | 新宿创造 | 18天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 横滨体育 | 岩手盛冈仙鹤 | 25天 | 
 三重十四
                                                三重十四
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 3天 | 
| 日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 11天 | 
| 日足联 | 2025-11-15 | 横河武藏野FC | 维尔天桑名 | 17天 | 
| 日足联 | 2025-11-23 | 维尔天桑名 | 冲绳SV | 25天 |