已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-04 | 福塔雷萨 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 福塔雷萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-18 | 福塔雷萨 | 0 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-16 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-08 | 曼联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 布莱顿 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 狼队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-01 | 狼队 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-26 | 曼联 | 布莱顿 | 3天 |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-26 | 狼队 | 伯恩利 | 4天 |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 10天 |
英超 | 2025-11-09 | 切尔西 | 狼队 | 18天 |