已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特迪那摩
|
14 | 31 | 33 | 21 | 99 | 胜 |
ACS特尔古日乌
|
23 | 16 | 15 | 17 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红波女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红波女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红波女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 65 : 71 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 富士通红波女篮 | 75 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 富士通红波女篮 | 75 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-19 | 布加勒斯特 | 88 : 81 | 瓦尔恰 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-04-24 | 布加勒斯特快速 | 85 : 83 | 布加勒斯特 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-26 | 布加勒斯特快速 | 85 : 94 | 布加勒斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-01 | 布加勒斯特 | 76 : 80 | 布加勒斯特快速 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-03 | 布加勒斯特 | 85 : 82 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-06 | 布加勒斯特快速 | 80 : 85 | 布加勒斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-11 | 布加勒斯特 | 89 : 93 | 奥雷迪 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-12 | 布加勒斯特 | 81 : 80 | 奥雷迪 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-04-25 | 罗云纳里 | 80 : 96 | 瓦尔恰 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-26 | 罗云纳里 | 87 : 89 | 瓦尔恰 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-01 | 瓦尔恰 | 73 : 67 | 罗云纳里 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-03 | 皮特斯蒂 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-10 | 罗云纳里 | 91 : 92 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-13 | 罗云纳里 | 87 : 108 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -21 | 输 | 195 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-17 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 罗云纳里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布加勒斯特迪那摩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布加勒斯特迪那摩
[罗篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 11 | 38% |
布加勒斯特迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-18 | 布加勒斯特 | 奥雷迪 | 1天 |
ACS特尔古日乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-17 | 罗云纳里 | 塔古慕瑞斯 | 0天 |