已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
21 | 12 | 21 | 14 | 68 | 胜 |
爱信飞翼女篮
|
14 | 13 | 10 | 9 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-05 | 卡塔查 | 73 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-25 | 卡塔查 | 78 : 80 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-01 | 沙龙维尔帕斯 | 84 : 105 | 卡塔查 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | 100 : 99 | 卡塔查 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|