未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度教俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-23 | 长沙湾田勇胜 | 87 : 91 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 长沙湾田勇胜 | 92 : 100 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 71 : 88 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨尔塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 图库曼 | 85 : 84 | 萨尔塔 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 印度教俱乐部 | 0 : 0 | 萨尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨尔塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-13 | 维拉圣马丁 | 84 : 67 | 印度教俱乐部 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 印度教俱乐部 | 74 : 90 | 胡胡伊 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 印度教俱乐部 | 0 : 0 | 萨尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨尔塔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 萨尔塔 | 印度教俱乐部 | 0天 |
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 萨尔塔 | 印度教俱乐部 | 0天 |