未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,俄亥俄大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄亥俄大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 俄亥俄卫斯理大学 | 56 : 89 | 俄亥俄大学 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | 59 : 102 | 俄亥俄大学 | 胜 | -43 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 俄亥俄大学 | 80 : 64 | 中密西根大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 俄亥俄大学 | 68 : 67 | 东密西根 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布法罗大学 | 80 : 91 | 俄亥俄大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 俄亥俄大学 | 85 : 101 | 托莱多大学 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,俄亥俄大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 布法罗大学 | 88 : 71 | 西密西根大学 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 迪法恩斯学院 | 57 : 94 | 西密西根大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西密西根大学 | 76 : 87 | 迈阿密 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东密西根 | 62 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄亥俄大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
俄亥俄大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 波尔州立大学 | 俄亥俄大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄亥俄大学 | 北伊利诺大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄大学 | 阿克伦大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯特州立大学 | 俄亥俄大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布法罗大学 | 俄亥俄大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 18天 |
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿克伦大学 | 西密西根大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西密西根大学 | 中密西根大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 北伊利诺大学 | 西密西根大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:35:28
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:20:39
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:44:29
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:05:22
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:05:22
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:30
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26