已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿帕拉契州立
|
23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 负 |
依隆大学
|
44 | 44 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 活塞 | 98 : 83 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115 : 111 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿帕拉契州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿帕拉契州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 佐治亚州立 | 70 : 63 | 阿帕拉州立 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 阿帕拉州立 | 81 : 73 | 欧道明大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿帕拉州立 | 81 : 88 | 马歇尔大学 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿帕拉州立 | 52 : 50 | 佐治亚州立 | 胜 | 2 | 赢 | 102 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 65 : 80 | 阿帕拉州立 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 欧道明大学 | 75 : 73 | 阿帕拉州立 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿帕拉契州立胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
依隆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 依隆大学 | 81 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 绿乡 | 63 : 97 | 依隆大学 | 胜 | -34 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 查尔斯顿大学 | 85 : 81 | 依隆大学 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 依隆大学 | 69 : 64 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 坎贝尔大学 | 82 : 83 | 依隆大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 依隆大学 | 78 : 85 | 东北大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 依隆大学 | 89 : 85 | 海夫斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 陶森大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 依隆大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 依隆大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿帕拉契州立胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
阿帕拉契州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿帕拉州立 | 欧道明大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 阿帕拉州立 | 路易斯安那拉法叶分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿帕拉州立 | 路易斯安那门罗大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南密西西比大学 | 阿帕拉州立 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 特洛伊 | 阿帕拉州立 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿帕拉州立 | 南阿拉巴马 | 17天 |
依隆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 海夫斯特 | 依隆大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 依隆大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 查尔斯顿大学 | 依隆大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 依隆大学 | 威廉玛丽大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 依隆大学 | 石溪大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 汉普顿大学 | 依隆大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:43:03
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:41:26
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:47:02
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:20
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:27
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:05:22
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:30
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:43:03
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:47:02
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:41:26