已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕兰德森
|
23 | 19 | 27 | 17 | 86 | 胜 |
奥利瓦独立
|
20 | 33 | 21 | 10 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 夏威夷大学 | 95 : 86 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 加州州立富勒顿分校 | 57 : 82 | 夏威夷大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 59 : 69 | 夏威夷大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 夏威夷大学 | 87 : 85 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 78 | 夏威夷大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,帕兰德森胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-14 | 吉纳西亚科摩多罗 | 76 : 78 | 奥利瓦独立 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 66 : 74 | 奥利瓦独立 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 奥利瓦独立 | 71 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕兰德森胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
奥利瓦独立
[阿篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 33% |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利瓦独立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|