已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辛祖安伦斯
|
18 | 16 | 21 | 22 | 77 | 负 |
奥利维斯福特波尔
|
13 | 18 | 28 | 28 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-23 | 高阳索诺天枪 | 79 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-01 | 釜山宙斯盾 | 74 : 67 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-09 | 釜山宙斯盾 | 93 : 68 | 高阳索诺天枪 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 釜山宙斯盾 | 73 : 70 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 高阳索诺天枪 | 95 : 85 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 85 : 74 | 釜山宙斯盾 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 高阳索诺天枪 | 81 : 108 | 釜山宙斯盾 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-12 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛祖安伦斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛祖安伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-23 | 加利托斯 | 100 : 62 | 辛祖安伦斯 | 负 | 38 | 输 | 162 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 辛祖安伦斯 | 78 : 93 | 贝拉马尔 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | GDC城市 | 58 : 68 | 辛祖安伦斯 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 5 场交锋,辛祖安伦斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-24 | GDC城市 | 61 : 66 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 0 : 0 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辛祖安伦斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辛祖安伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | 辛祖安伦斯 | GDC城市 | -1天 |
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 奥利维斯福特波尔 | 巴斯克俱乐部 | 0天 |