已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍图尔
|
24 | 23 | 18 | 28 | 93 | 胜 |
斯卡拉格里姆
|
18 | 25 | 19 | 9 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 负 | 43 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 84 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍图尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | 弗加尼尔 | 87 : 100 | 霍图尔 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 霍图尔 | 119 : 93 | 哈马尔 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-21 | 费基尔 | 80 : 108 | 霍图尔 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 霍图尔 | 89 : 85 | 斯卡拉格里姆 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-10 | 辛德里 | 90 : 98 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-17 | 斯卡拉格里姆 | 125 : 96 | 弗加尼尔 | 胜 | 29 | 赢 | 221 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-24 | 哈马尔 | 88 : 115 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 4 场交锋,霍图尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
霍图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯卡拉格里姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|