已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁布力克
|
26 | 22 | 13 | 18 | 95 | 负 |
沙隆索恩
|
22 | 20 | 22 | 15 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 76 : 54 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 22 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宁布力克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁布力克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2026-06-03 | 帕尔杜比采 | 73 : 81 | 宁布尔克 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-06-04 | 帕尔杜比采 | 74 : 80 | 宁布尔克 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-06-08 | 宁布尔克 | 78 : 79 | 帕尔杜比采 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-06-09 | 宁布尔克 | 100 : 101 | 帕尔杜比采 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-06-11 | 帕尔杜比采 | 71 : 92 | 宁布尔克 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 捷篮甲 | 2026-06-13 | 宁布尔克 | 57 : 86 | 帕尔杜比采 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-06-15 | 帕尔杜比采 | 74 : 91 | 宁布尔克 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 7 场交锋,宁布力克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
沙隆索恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,宁布力克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁布力克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沙隆索恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:26:12
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:25:54
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 05:30:52
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:19:47
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 13:12:11
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:37:08