未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-01-11 | 新西兰破坏者 | 100 : 108 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-02-05 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 锡比乌 | 62 : 81 | 皮特斯蒂 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 布加勒斯特快速 | 76 : 74 | 锡比乌 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 锡比乌 | 91 : 105 | 克拉约瓦大学 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-13 | 蒂米什瓦拉 | 101 : 66 | 锡比乌 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-21 | 锡比乌 | 0 : 0 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 锡比乌 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-02 | 布加勒斯特星队 | 86 : 91 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-05 | 皮特斯蒂 | 76 : 62 | 布加勒斯特星队 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-08 | 布加勒斯特星队 | 68 : 80 | 布加勒斯特快速 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 克拉约瓦大学 | 77 : 84 | 布加勒斯特星队 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-19 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 锡比乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特星队 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,锡比乌阿特拉斯比胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-21 | 塔古慕瑞斯 | 锡比乌 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 7天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 锡比乌 | 布加勒斯特星队 | 14天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 布加勒斯特 | 锡比乌 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-19 | 蒂米什瓦拉 | 布加勒斯特星队 | 0天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 布加勒斯特星队 | 塔古慕瑞斯 | 7天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 锡比乌 | 布加勒斯特星队 | 14天 |
罗篮甲 | 2025-11-09 | 普洛耶什蒂 | 布加勒斯特星队 | 21天 |