已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕纳辛纳科斯
|
22 | 32 | 26 | 12 | 92 | 胜 |
卡迪沙斯
|
21 | 28 | 21 | 15 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-28 | PAOK | 102 : 114 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-30 | 帕纳辛纳科斯 | 102 : 94 | PAOK | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-04 | 帕纳辛纳科斯 | 76 : 82 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 58 : 68 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-09 | 帕纳辛纳科斯 | 92 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 85 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
[希篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 100% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|