已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拿克里斯
|
19 | 13 | 18 | 11 | 61 | 负 |
雅典AEK
|
24 | 21 | 19 | 18 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-19 | 长岛篮网 | 124 : 115 | 爱荷华狼队 | 负 | 9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 长岛篮网 | 108 : 106 | 爱荷华狼队 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊拿克里斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拿克里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-10 | 伊拿克里斯 | 76 : 78 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-24 | 伊拿克里斯 | 80 : 83 | 米科诺斯 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-31 | 卡迪沙斯 | 73 : 93 | 伊拿克里斯 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊拿克里斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 65 : 90 | 雅典AEK | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 79 : 71 | 卡迪沙斯 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 73 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 83 : 96 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊拿克里斯胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
伊拿克里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 珀里斯特拉 | 伊拿克里斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 伊拿克里斯 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 托法斯 | 雅典AEK | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 雅典AEK | 阿马罗西奥 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | PAOK | 雅典AEK | 11天 |