未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-18 | 拉夫里罗 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-10 | 阿马罗西奥 | 92 : 94 | 拉夫里罗 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 拉夫里罗 | 85 : 90 | 阿马罗西奥 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿马罗西奥 | 95 : 81 | 拉夫里罗 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 7天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 18天 |
俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 28天 |