已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
18 | 12 | 18 | 23 | 71 | 负 |
穆尔西亚
|
31 | 23 | 25 | 28 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 阿拉巴马农工 | 79 : 95 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 佛罗里达农工大学 | 66 : 77 | 阿拉巴马农工 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 65 : 72 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 阿拉巴马农工 | 63 : 61 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 72 : 91 | 马拉加 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 91 : 99 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 80 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 123 : 131 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 254 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 3天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 3天 |