未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2024-11-02 | 哈马尔 | 108 : 121 | 艾尔曼尼 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
冰岛甲 | 2025-01-07 | 艾尔曼尼 | 89 : 100 | 哈马尔 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-01 | 哈马尔 | 100 : 125 | 艾尔曼尼 | 负 | -25 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-04 | 艾尔曼尼 | 103 : 122 | 哈马尔 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-07 | 哈马尔 | 0 : 0 | 艾尔曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-10 | 艾尔曼尼 | 92 : 98 | 哈马尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-13 | 哈马尔 | 85 : 91 | 艾尔曼尼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 11天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 18天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 马尼萨 | 埃森勒 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 11天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 24天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛BB | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 梅尔辛BB | 奥斯坦德 | 27天 |