已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
27 | 29 | 26 | 20 | 102 | 胜 |
帕纳辛纳科斯
|
23 | 24 | 22 | 15 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 123 : 130 | 奥斯汀马刺 | 负 | -7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 100 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 94 : 86 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 奥斯汀马刺 | 106 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-06-09 | 帕纳辛纳科斯 | 92 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 85 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|