已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
|
17 | 15 | 16 | 23 | 71 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
16 | 20 | 22 | 16 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-05-26 | 喀山尤尼克斯 | 78 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
[VTB联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 11 | 0 | 24 | 10 | 31% |
圣彼得堡泽尼特
[VTB联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|