已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
44 | 24 | 20 | 24 | 112 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
30 | 37 | 43 | 34 | 144 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 18天 |
NBA集锦:2026年04月27日费城76人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-04-27 12:28:36
NBA集锦:2026年04月23日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-23 11:20:20
NBA集锦:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-23 16:13:44
NBA集锦:2026年05月09日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-09 11:14:59
NBA集锦:2026年05月31日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-31 11:11:29
NBA集锦:2026年05月05日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-05 13:13:12
NBA回放:2026年05月31日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-31 13:11:42
NBA回放:2026年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-24 13:18:21
NBA回放:2026年05月18日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-18 13:29:51
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-19 15:13:54
NBA回放:2026年03月16日萨克拉门托国王VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-16 22:23:36
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:22:49