已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨莫波尔
|
26 | 23 | 17 | 37 | 103 | 胜 |
杜布拉瓦
|
19 | 16 | 16 | 12 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 80 : 70 | 萨波克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 杜布罗尼克 | 84 : 89 | 萨莫波尔 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-10 | 萨莫波尔 | 67 : 84 | 扎达尔 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-16 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-19 | 萨莫波尔 | 77 : 91 | 福尼尔 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨格勒布希伯纳 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨莫波尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
杜布拉瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-29 | 福尼尔 | 81 : 75 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-05 | 克瓦内尔 | 92 : 96 | 福尼尔 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 68 : 94 | 萨波克 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 85 : 80 | 福尼尔 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-19 | 萨莫波尔 | 77 : 91 | 福尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 克罗联 | 2026-01-25 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 福尼尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨莫波尔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-25 | 萨莫波尔 | 奥卡尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 希别尼克 | 萨莫波尔 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 萨莫波尔 | 萨格勒布希伯纳 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 23天 |
杜布拉瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-01-25 | 希别尼克 | 福尼尔 | 2天 |
| 克罗联 | 2026-02-01 | 福尼尔 | 萨格勒布迪那摩 | 9天 |
| 克罗联 | 2026-02-08 | 斯普里特 | 福尼尔 | 16天 |
| 克罗联 | 2026-02-15 | 福尼尔 | 杜布罗尼克 | 23天 |