未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科沃特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦佩雷恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科沃特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科沃特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 88 : 110 | 科沃特 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 75 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉赫蒂 | 103 : 78 | 科沃特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 76 : 103 | KTP | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 科沃特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 78 : 95 | 坦佩雷恩 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 69 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 80 : 133 | 坦佩雷恩 | 胜 | -53 | 赢 | 213 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 69 : 81 | 汉卡 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科沃特胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
科沃特
[芬兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
科沃特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 科沃特 | 拉普阿 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | UU科里海特 | 科沃特 | 17天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 科沃特 | 卡塔查 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 27天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 30天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 2天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 坦佩雷恩 | 考哈约恩 | 17天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 坦佩雷恩 | KTP | 28天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 科沃特 | 坦佩雷恩 | 30天 |