未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2024-11-02 | 哈马尔 | 108 : 121 | 艾尔曼尼 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
冰岛甲 | 2025-01-07 | 艾尔曼尼 | 89 : 100 | 哈马尔 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-01 | 哈马尔 | 100 : 125 | 艾尔曼尼 | 负 | -25 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-04 | 艾尔曼尼 | 103 : 122 | 哈马尔 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-07 | 哈马尔 | 0 : 0 | 艾尔曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-10 | 艾尔曼尼 | 92 : 98 | 哈马尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-13 | 哈马尔 | 85 : 91 | 艾尔曼尼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 汉堡 | 特力康 | 25天 |