已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
21 | 12 | 14 | 14 | 61 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
28 | 32 | 32 | 14 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 105 : 120 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,耶拿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 特里尔 | 80 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 特里尔 | 65 : 92 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 62 | 特里尔 | 胜 | 37 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-06-13 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |