未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 15天 |