已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 26 | 22 | 13 | 84 | 胜 |
![]() |
19 | 22 | 21 | 21 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 132 : 121 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 109 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2025-01-30 | 孟菲斯川流 | 108 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2025-03-24 | 孟菲斯川流 | 123 : 126 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 4 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 84 : 114 | 迪亚布罗斯 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 86 : 113 | 雷吉亚 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 82 : 101 | 雷吉亚 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-21 | 坎昆卡罗 | 93 : 88 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 6 场交锋,克雷卡米诺斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|