未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉帕尼鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-06 | 多拉多斯 | 103 : 104 | 夏拉帕 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-07 | 多拉多斯 | 91 : 99 | 夏拉帕 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 90 : 73 | 多拉多斯 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 夏拉帕 | 84 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 84 : 110 | 泰利斯特 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 28天 |
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 布雷西亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 28天 |