已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
28 | 18 | 23 | 14 | 83 | 胜 |
U.尤文图斯
|
25 | 21 | 13 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-10-06 | 达布罗瓦戈尼 | 77 : 68 | 华沙莱吉亚 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-01-24 | 华沙莱吉亚 | 97 : 79 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 达布罗瓦戈尼 | 63 : 84 | 华沙莱吉亚 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-29 | 特彻哈萨斯 | 69 : 77 | 内温兹 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 83 : 89 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
U.尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2025-12-28 | 加尔格日代SC | 78 : 104 | U.尤文图斯 | 胜 | -26 | 赢 | 182 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-05 | U.尤文图斯 | 83 : 89 | 特彻哈萨斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-12 | 约纳瓦 | 95 : 104 | U.尤文图斯 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-01-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-01 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-02-15 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特彻哈萨斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
U.尤文图斯
[立陶甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-24 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 8天 |
| 立陶甲 | 2026-02-02 | 特彻哈萨斯 | 加尔格日代SC | 16天 |
| 立陶甲 | 2026-02-07 | 内温兹 | 特彻哈萨斯 | 22天 |
U.尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-01-25 | 利杜禾斯 | U.尤文图斯 | 8天 |
| 立陶甲 | 2026-02-01 | 希奥利艾 | U.尤文图斯 | 15天 |
| 立陶甲 | 2026-02-15 | 希奥利艾 | U.尤文图斯 | 30天 |