已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
16 | 21 | 19 | 18 | 74 | 负 |
列夫达
|
18 | 28 | 20 | 20 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 安养正官庄 | 72 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-08 | 安养正官庄 | 95 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 24 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-08 | 安养正官庄 | 77 : 92 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-01 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-08 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 74 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-23 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 87 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-13 | 安养正官庄 | 84 : 87 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-15 | 安养正官庄 | 72 : 90 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-17 | 蔚山现代太阳神 | 99 : 92 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-19 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 61 : 66 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 33 : 48 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 71 | 列夫达 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 82 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 86 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 莫斯科中央陆军B队 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 28天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 列夫达 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 列夫达 | 希姆基 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 28天 |