已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 19 | 33 | 25 | 106 | 负 |
![]() |
27 | 44 | 28 | 21 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2025-03-14 | 科林蒂安女篮 | 82 : 53 | 布鲁门诺女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-08 | 布鲁门诺女篮 | 28 : 74 | 科林蒂安女篮 | 负 | -46 | 输 | 102 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 15天 |