已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
13 | 23 | 26 | 30 | 92 | 胜 |
圣马蒂诺女篮
|
15 | 19 | 14 | 19 | 67 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-02 | 斯基奥女篮 | 80 : 69 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 斯基奥女篮 | 89 : 73 | 萨沙里女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-11 | 斯基奥女篮 | 88 : 73 | 巴蒂帕利亚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-22 | 斯基奥女篮 | 57 : 65 | BCC德索纳女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-02 | 圣马蒂诺女篮 | 73 : 78 | 布里夏女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-08 | 圣马蒂诺女篮 | 70 : 72 | 里维亚女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 77 : 81 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 圣基奥云尼女篮 | 69 : 75 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-23 | 罗塞托女篮 | 63 : 75 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-01 | 斯基奥女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | 斯基奥女篮 | 布拉科女篮 | 4天 |
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-02 | 布里女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 4天 |