已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            比兰尼塞斯
                                         | 
                                        22 | 30 | 21 | 28 | 101 | 胜 | 
                                             
                                            BAC
                                         | 
                                        23 | 29 | 9 | 24 | 85 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-02-21 | 比兰尼塞斯 | 70 : 63 | BAC | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-03-22 | BAC | 85 : 101 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | BAC | 56 : 80 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 | 
两队近 3 场交锋,比兰尼塞斯胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                                比兰尼塞斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | CB阿尔布费拉 | 79 : 65 | 比兰尼塞斯 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 比兰尼塞斯 | 76 : 82 | 巴雷伦斯 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 塞沙尔超威达 | 65 : 99 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | BAC | 56 : 80 | 比兰尼塞斯 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 | 
两队近 4 场交锋,比兰尼塞斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                BAC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 斯卡利普斯 | 69 : 73 | BAC | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 塞沙尔超威达 | 52 : 74 | BAC | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | BAC | 56 : 80 | 比兰尼塞斯 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 3 场交锋,比兰尼塞斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
                                                比兰尼塞斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                BAC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|